Кубок АФФ — 2026
Победитель

Кубок АФФ - 2026
| 1/4 финала | 1/2 Финала | Финал |
|---|---|---|
| ФК Супсех | ||
10.07.2026 5-0 ![]() | ||
| ФК Супсех | ||
24.07.2026 1-0 ![]() ст. Супсех | ||
| ФК Пегас | ||
| ФК Супсех | ||
| ФК Раевская | 31.07.2026 1-2 ![]() ст. Супсех | |
11.07.2026 10-2 ![]() | ||
| ФК Раевская | ||
| ФК СШОР-1 | ||
| ФК Анапская | ||
10.07.2026 4-3 ![]() | ||
| ФК Анапская | ||
24.07.2026 2-5 ![]() ст. Анапская | ||
| ФК Олимп | ||
| ФК Понтос | ||
| ФК Понтос | ||
11.07.2026 7-2 ![]() | ||
| ФК Понтос | ||
| ФК Рассвет |




