б. Теннис — Группа А
Результаты
| Поз. | Клуб | Очки | И | В | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Сергиенко | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Антон Шевченко | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Виталий Витальев | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Алексей Арапов | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Поз. | Клуб | Очки | И | В | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Сергиенко | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Антон Шевченко | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Виталий Витальев | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Алексей Арапов | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ещё нет аккаунта?
Создать аккаунт